
世界杯金靴奖(Adidas Gold Boot),是国际足联授予每届世界杯决赛阶段进球数最多的球员的荣誉。由于该奖项是由阿迪达斯公司出资赞助,因此冠以Adidas的名称。
| 年份 | 得奖球员 | 国家 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1930年世界杯 | 奎勒莫·斯塔比尔 | 8 | |
| 1934年世界杯 | 爱德蒙德·科南 | 4 | |
| 奥得里希·尼耶德里 | |||
| 安杰罗·施奇亚维奥 | |||
| 1938年世界杯 | 李安尼达斯·席尔瓦 | 8 | |
| 1950年世界杯 | 马奎斯·阿迪米亚 | 7 | |
| 1954年世界杯 | 山德若·科西斯 | 11 | |
| 1958年世界杯 | 朱斯特·方丹 | 13 | |
| 1962年世界杯 | 弗洛里安·艾尔伯托 | 4 | |
| 加林查 | |||
| 瓦伦丁·伊万诺夫 | |||
| 德拉赞·叶尔科维奇 | |||
| 李安奴·山齐士 | |||
| 华华 | |||
| 1966年世界杯 | 尤西比奥 | 9 | |
| 1970年世界杯 | 盖德·穆勒 | 10 | |
| 1974年世界杯 | 哥尔泽戈斯·拉托 | 7 | |
| 1978年世界杯 | 马里奥·肯佩斯 | 6 | |
| 1982年世界杯 | 保羅·羅西 | 6 | |
| 1986年世界杯 | 加里·莱因克尔 | 6 | |
| 1990年世界杯 | 萨瓦多·斯基拉奇 | 6 | |
| 1994年世界杯 | 奧列格·薩連科 | 6 | |
| 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | |||
| 1998年世界杯 | 达沃·苏克 | 6 | |
| 2002年世界杯 | 罗纳尔多 | 8 | |
| 2006年世界杯 | 米罗斯拉夫·克洛斯 | 5 |
团队之星(英文:+Teamgeist™)是国际足球联合会2006年世界杯足球赛的官方指定比赛用球,由爱迪达公司生产。在德语中“teamgeist”是意思是“团队精神”或“合作精神”。
| 国际足联标准 | 团队之星规格 | |
|---|---|---|
| 周长 | 68.5 – 69.5 厘米 | 69.0 – 69.25 厘米 |
| 直径 | ≤ 1.5% 误差 | ≤ 1.0% 误差 |
| 吸水性 | ≤ 10% 质量增加 | ≤ 0.1 % 质量增加 |
| 质量 | 420 - 445 克 | 441 - 444 克 |
| 保持形状 | 2000转,速度:50千米/小时 | 3500,速度:50千米/小时 |
| 反弹测试 | ≤ 10 厘米 | ≤ 2 厘米 |
| 压力损失 | ≤ 20% | ≤ 11% |
| 年份 | 主办国 | 海报 | |
| 1930 | 乌拉圭 | ![]() |
|
| 1934 | 意大利 | ![]() |
|
| 1938 | 法国 | ![]() |
|
| 1950 | 巴西 | ![]() |
|
| 1954 | 瑞士 | ![]() |
|
| 1958 | 瑞典 | ![]() |
|
| 1962 | 智利 | ![]() |
|
| 1966 | 英格兰 | ![]() |
|
| 1970 | 墨西哥 | ![]() |
|
| 1974 | 西德 | ![]() |
|
| 1978 | 阿根廷 | ![]() |
|
| 1982 | 西班牙 | ![]() |
|
| 1986 | 墨西哥 | ![]() |
|
| 1990 | 意大利 | ![]() |
|
| 1994 | 美国 | ![]() |
|
| 1998 | 法国 | ![]() |
|
| 2002 | 韩国/日本 | ![]() |
|
| 2006 | 德国 | ||
| 2010 | 南非 | ||
刷新
Portal:国际足协世界杯/国际足协世界杯新闻
Portal:国际足协世界杯/欢迎参与
Portal:国际足协世界杯/维基专题
Portal:国际足协世界杯/??
|
|
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History