
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 媒体种类: | 高品质媒体储存光碟 |
|---|---|
| 编码: | VC-1(Windows Media Video 9) MPEG-2 MPEG-4 |
| 容量: | 25 GB (single layer) 50 GB (dual layer) 100 GB (quad layer) 200 GB (eight layers) |
| 读取机制: | 1x@36 Mbit/s 2x@72 Mbit/s 4x@144 Mbit/s 6x@216 Mbit/s |
| 开发: | 蓝光光碟联盟 |
| 用途: | 资料储存 高画质影像 PlayStation 3游戏 |
Blu-ray Disc(蓝光光碟,英文简称BD),是DVD之后的下一代光碟格式之一,用以储存高品质的影音以及高容量的资料储存。须注意的是“蓝光光碟”此一称谓并非本产品的官方正式中文名称,此乃中文世界里人们为了易记而自行取的非官方的中文名称,SONY公司本身并未帮本产品的中文名称正名。
蓝光光碟是由SONY及松下电器等企业组成的“蓝光光碟联盟”(Blu-ray Disc Association:BDF)策划的次世代光碟规格,并以SONY为首于2006年开始全面推动相关产品。
蓝光光碟的命名是由于其采用波长405纳米(nm)的蓝色激光光束来进行读写操作(DVD采用650纳米波长的红光读写器,CD则是采用780纳米波长)。蓝光光碟的英文名称不使用“Blue-ray”的原因,是“Blue-ray Disc”这个词在欧美地区流于通俗、口语化,并具有说明性意义,于是不能构成注册商标申请的许可,因此蓝光光碟联盟去掉英文字e来完成商标注册。
2008年2月19日,随着HD DVD领导者东芝宣布将在3月底结束所有HD DVD相关业务,持续多年的下一代光碟格式之争正式划上句号,最终由SONY主导的蓝光光碟胜出。
目录 |
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2002年2月19日 | “蓝光光碟联盟”的前身“Blu-ray Disc Founders”成立,“蓝光光碟”正式发表[1]。 |
| 2004年5月18日 | “Blu-ray Disc Founders”正式更改名称为“蓝光光碟联盟”(Blu-ray Disc Association)。 |
| 2004年9月21日 | 新力电脑娱乐(SCE)宣布,次世代游戏机“PlayStation 3”将会采用蓝光光碟为标准格式。 |
| 2006年1月5日 | 蓝光光碟联盟原先准备在国际消费电子展(CES)发布蓝光光碟相关产品,后来因为蓝光规格问题将发布日期推迟到同年6月。 |
| 2006年10月14日 | SONY集团推出全球首部配载蓝光光碟播放器的笔记型电脑“VAIO A”系列。 |
| 2006年11月11日 | 配备蓝光光碟播放器的次世代游戏机“PlayStation 3”在日本地区开始发售。 |
| 2007年1月10日 | 《日本经济新闻》报道,蓝光光碟在日本地区占有94.8%的次世代光碟市场,并预料蓝光光碟于次世代光碟格式之争中最终会取得胜利。 |
| 2007年8月20日 | 派拉蒙电影公司由原先同时支持蓝光光碟及HD DVD,改为以HD DVD作为派拉蒙唯一认可的高清电影存储光碟,同时宣布派拉蒙旗下的梦工厂、梦工场动画SKG、Nickelodeon Movies以及MTV电影等子公司转为只支持HD DVD[2]。派拉蒙电影公司高层透过Viacom承认,派拉蒙共收取了HD DVD阵营的1亿5千万美金,以提供一年半之HD DVD独占权,款项以现金及未来收益分帐支付。 |
| 2007年9月1日 | 蓝光光碟联盟于德国柏林消费电子产品展(IFA)上宣布蓝光光碟目前已经压倒性占有日本90%的次世代光碟市场,在欧洲地区蓝光光碟的销量也一直以3:1的比例领先于HD DVD,在美国也有超过66%的次世代光碟市场被蓝光光碟占据。 |
| 2007年11月29日 | 东亚唱片(集团)推出首张香港红馆Blu-ray影碟《景福Show Mi郑秀文2007演唱会》。 |
| 2008年1月4日 | 华纳兄弟(Warner Bros. Entertainment)电影公司宣布脱离HD DVD阵营,并且由2008年6月开始停止发行HD DVD影碟,往后只支持蓝光光碟作为影碟格式。华纳兄弟的行政总裁Barry Meyer认为,支持蓝光光碟独占对整个高清市场普及化有利,长久的格式之争只会令影业在高清市场上错失良机[3]。 |
| 2008年1月5日 | 时代华纳(Time Warner)附属的新线影业(New Line Cinema)跟随华纳兄弟的决定,将会停止HD DVD影碟的发行[4]。 |
| 2008年1月8日 | 《金融时报》(Financial Times)报道派拉蒙电影公司正考虑行使与HD DVD阵营的独占协议中,“如华纳兄弟放弃HD DVD阵营,派拉蒙可以跟随离开”的一项条款,重新返回蓝光光碟联盟[5]。微软(Microsoft)则表示将来公司采用哪种格式,只会交由消费者的抉择[6]。 |
| 2008年1月9日 | 时代华纳另一附属公司HBO跟随华纳兄弟的决定,将会停止HD DVD影碟的发行[7]。 |
| 2008年1月28日 | 英国Woolworths Group PLC宣布,根据2007年圣诞假期的销售数字,蓝光光碟大幅度以九比一的销售数量领先HD DVD,所以决定全线商店即日开始只出售蓝光光碟的影碟[8]。 |
| 2008年2月11日 | 美国大型连锁零售商Best Buy宣布,为了避免消费者在选择次世代光碟格式播放器时感到困惑,决定全线商店即日开始全力支持蓝光光碟的播放器、影碟及相关产品,使消费者正确掌握高清娱乐的内容[9]。同日,线上影碟商店Netflix亦作出同样的决定,往后只支持蓝光光碟为唯一认可的次世代光碟格式[10]。 |
| 2008年2月15日 | 美国最大型连锁零售商沃尔玛(Wal-Mart)宣布,全线商店由6月开始只出售蓝光光碟的播放器、影碟及相关产品,HD DVD的产品将会逐步撤离货架[11]。 |
| 2008年2月19日 | 东芝社长西田厚聪宣布,公司决定停止所有HD DVD播放器及录制器的开发,同时即时停产电脑及游戏用HD DVD光驱,并预定将在3月底结束所有HD DVD相关业务。随着HD DVD领导者的退出,持续多年的次世代光碟格式之争正式划上句号,最终由蓝光光碟胜出[12]。 |
一个单层的蓝光光碟的容量为25或是27GB,足够录制一个长达4小时的高解析影片。
在2005年蓝光光碟联盟宣布蓝光光碟将会加入由Sun Microsystems的Java技术,蓝光光碟播放器跟蓝光光碟可以作出互动功能。
| 区码 | 地区[13] |
|---|---|
| A | 北美洲、中美洲、南美洲(不包括法属圭亚那)、日本、台湾、韩国、中国香港、中国澳门及东南亚 |
| B | 欧洲、格陵兰、法属殖民地、中东、非洲、澳大利亚及新西兰 |
| C | 印度、俄罗斯、中国(不包括中国香港、中国澳门)、孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦及南亚 |
蓝光光碟主要以3种方式进行数位版权管理(DRM),包括:
AACS(Advanced Access Content System)负责保护光碟的内容,是数码版权保护中重要的一环。AACS是由AACS LA(AACS Licensing Administrator)负责制定,联合发展的企业包括迪士尼、英特尔、微软、三菱、松下电器、华纳兄弟、国际商业机器、东芝以及SONY。
BD+是一个微型虚拟机器储存于蓝光光碟,给予获得授权的蓝光光碟播放器可以播放蓝光光碟。
ROM Mark是一个密码封锁资料,附加于蓝光光碟的内容之中,负责监控及阻止蓝光光碟的内容受到未得到授权的播放程式进行解码内容。
蓝光光碟联盟说明所有获得授权的蓝光光碟播放器均可以向下对应,包括DVD-ROM、VCD以及CD,但部分CD在一些蓝光光碟播放器中无法播放。
蓝光光碟使用CDFS格式,可以用蓝光烧录机写入资料,分为BD-R(单次烧录)及BD-RE(多次烧录)格式。
(※)注明的企业同时为HD DVD阵营成员
由于蓝光光碟联盟跟制定DVD标准的国际组织DVD论坛存在极大的分歧,蓝光光碟格式并没有提交到DVD论坛。相反,由东芝及NEC共同开发的HD DVD于2003年11月获得DVD论坛认可并正式命名,同时HD DVD获得微软及英特尔的支持。于是蓝光光碟跟HD DVD两大阵营正式展开格式上的竞争,争取成为次世代的标准光碟格式。竞争最后由蓝光光碟胜出。
|
查 • 论 • 编 • 历
|
||
|---|---|---|
| 人物 | 井深大 - 盛田昭夫 - 岩间和夫 - 大贺典雄 - 出井伸之 - 安藤国威 - 霍华德·斯金格 - 中钵良治 - 井原胜美 - 久夛良木健 | |
| 公司 | S-LCD - 新力电脑娱乐 - 索尼贝塔斯曼/日本新力音乐 - 索尼爱立信行动通讯 - 索尼影视娱乐 - 索尼通讯网络 - 索尼日电光领 - 新力金融控股 | |
| 产品 | Sony Style - α (Alpha) - AIWA - AIBO - BRAVIA - Cyber-shot - Clié - Handycam - Memory Stick - PSX - QUALIA - VAIO - Walkman - WEGA - LocationFree - Mavica - Mylo - XDCAM | |
| 技术 | Aperios - ATRAC3 - AVCHD - BETAMAX - CD - Cell - BIONZ - DRC-MF - Blu-ray - MD - MD Data - UMD - QRIO - SACD - SDDS - SXRD - Trinitron - RealityMAX - FeliCa - x.v.Color | |
| 软件 | Cross Media Bar - SonicStage | |
| 游戏机 | PlayStation - PS2 - PS3 - PSP | |
| 游戏 | Home - EverQuest - EverQuest2 | |
| 媒体 | 米高梅 - 新力经典影片 - AXN - Animax - 新力线上娱乐 | |
| 金融保险 | 新力银行 - 新力保险 - 新力生命保险 - My SonyCard | |
| 展览 | Sony Expo - Sony Fair - 索尼博乐汇 | |
|
查 • 论 • 编 • 历
商业与家庭影音媒体 |
|
|---|---|
| 磁带 |
VERA (1952) - 2 inch Quadruplex videotape (1956) - 1 inch type A videotape (1965) - 1/4 inch Akai (1967) - U-matic (1969) - Cartrivision (1972) - Video Cassette Recording (1972) - V-Cord (1974) - VX (aka "The Great Time Machine") (1974) - Betamax (1975) - 1 inch type B videotape (1976) - 1 inch type C videotape (1976) - VHS (1976) - VK (1977) - SVR (1979) - Video 2000 (1980) - CVC (1980) - VHS-C (1982) - M (1982) - Betacam (1982) - Video8 (1985) - MII (1986) - D1 (1986) - S-VHS (1987) - D2 (1988) - Hi8 (1989) - D3 (1991) - D5 (1994) - Digital-S (D9) (199?) - S-VHS-C (1987) - W-VHS (1992) - DV (1995) - Betacam HDCAM (1997) - D-VHS (1998) - Digital8 (1999) - HDV (2003) |
| 光碟 |
LaserDisc (1978) - Laserfilm (1984) - CD Video (1987) - VCD (1993) - DVD-Video (1996) - MiniDVD - CVD (1998) - SVCD (1998) - FMD (2000) - EVD (2003) - FVD (2005) - UMD (2005) - VMD (2006) - HD DVD (2006) - Blu-ray Disc (BD) (2006) - DMD (2006?) - AVCHD (2006) - Tapestry Media (2007) - HVD (TBA) - PH-DVD (TBA) - SVOD (TBA) - Protein-coated disc (TBA) - Two-Photon 3-D (TBA) |
| Grooved Videodiscs |
Baird Television Record aka Phonovision (1927) - TeD (1974) - Capacitance Electronic Disc aka CED (1981) - VHD (1983) |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History