
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 每年体育: | 2001年-2002年-2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年-2011年 |
| 2006年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 社会 |
| 国家领导人 - 公路 - 铁路 |
| 科技 |
| 天文 - 科技 |
| 文化娱乐 |
| 电影 - 文学 - 音乐 - 游戏 |
| 体育 |
| 体育 - 足球 - 棒球 |
| 地区 |
| 台湾 - 香港 - 中国 |
| 其他 |
| 类别 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 维基新闻 |
2006年重要国际体育赛事包括:
目录 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 6 | 29 | |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 4 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 5 | 7 | 10 | 7 | 24 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 12 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 69 | 68 | 221 | |
| 2 | 36 | 40 | 34 | 110 | |
| 3 | 26 | 29 | 31 | 86 | |
| 4 | 22 | 17 | 11 | 50 | |
| 5 | 12 | 13 | 13 | 38 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家/地区 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 88 | 63 | 316 | |
| 2 | 58 | 53 | 82 | 193 | |
| 3 | 50 | 71 | 77 | 198 | |
| 4 | 23 | 19 | 43 | 85 | |
| 5 | 13 | 15 | 26 | 54 |
| 东西岸各区冠军及常规赛成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东区 | 西区 | |||||
| 大西洋组 | 中央组 | 东南组 | 西北组 | 太平洋组 | 西南组 | |
| 新泽西网队 49胜33负 胜率59.8% |
底特律活塞 64胜18负 胜率78.0% |
迈阿密热火 52胜30负 胜率63.4% |
丹佛金块 44胜38负 胜率53.7% |
圣安东尼奥马刺 63胜19负 胜率76.8% |
菲尼克斯太阳 54胜28负 胜率65.9% |
|
| 总决赛(以七战四胜制进行) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东区 | 迈阿密热火 | 80 | 85 | 96 | 98 | 101 | 95 | |
| 西区 | 达拉斯小牛 | 90 | 99 | 98 | 74 | 100 | 92 | |
| 迈阿密热火总比数以4比2击败达拉斯小牛,历史性首度成为NBA总冠军。 | ||||||||
| 球会级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 举行地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 决赛比数 | |
| 世界 | 世界冠军球会杯 | 日本横滨 | 国际体育会 | 巴塞罗那 | 艾哈利 | 1 - 0 |
| 欧洲 | ||||||
| 欧洲联盟杯 | 荷兰燕豪芬 | 塞维利亚 | 米杜士堡 | ------ | 4 - 0 | |
| 歐洲冠军联赛 | 法国巴黎 | 巴塞罗那 | 阿仙奴 | ------ | 2 - 1 | |
| 欧洲超霸杯 | 法国摩纳哥 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | ------ | 3 - 0 | |
| 南美洲 | 南美自由杯 | ------ | 国际体育会 | 圣保罗 | ------ | 4 - 3 |
| 南美球会杯 | ------ | 帕丘卡 | 高鲁高鲁 | ------ | 3 - 2 | |
| 国家级 | ||||||
| 世界 | 世界杯 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 1 - 1 十二码:5 - 3 |
| 非洲 | 非洲国家杯 | 埃及 | 埃及 | 科特迪瓦 | 尼日利亚 | 0 - 0 十二码:4 - 2 |
| 各地顶级及及杯赛冠军 | ||
|---|---|---|
| 国家 | 联赛冠军 | 杯赛冠军 |
| 欧 洲 | ||
| 甲级联赛:安德列治 | 比利时杯:华雷根 | |
| 超级联赛:切尔西 | 足总杯:利物浦 | |
| 联赛杯:曼联 | ||
| 社区盾:利物浦 | ||
| 甲级联赛:里昂 | 法国杯:巴黎圣日门 | |
| 联赛杯:南锡 | ||
| 甲级联赛:拜仁慕尼黑 | 德国杯:拜仁慕尼黑 | |
| 联赛杯:云达不来梅 | ||
| 甲级联赛:奥林匹亚高斯 | 希腊杯:奥林匹亚高斯 | |
| 甲级联赛:尤文图斯 | 意大利杯:国际米兰 | |
| 超级杯:国际米兰 | ||
| 甲级联赛:PSV燕豪芬 | 荷兰杯:阿积士 | |
| 超级联赛:波图 | 葡萄牙杯:波图 | |
| 超级联赛:凯尔特人 | 苏格兰杯:哈茨 | |
| 联赛杯:凯尔特人 | ||
| 甲级联赛:巴塞罗那 | 国王杯:爱斯宾奴 | |
| 超级杯:巴塞罗那 | ||
| 超级联赛:加拉塔沙雷 | 土耳其杯:比锡达斯 | |
| 亚 洲 | ||
| 超级联赛:山东鲁能 | 足总杯:山东鲁能 | |
| 甲组联赛:浦和红钻 | 日皇杯: | |
| 联赛杯:古河市原·千叶 | ||
| 甲级联赛:城南一和 | 足总杯:全南龙 | |
| 美 洲 | ||
| 春季联赛:小保加 | ||
| 秋季联赛:拉普拉塔大学生 | ||
| 甲组联赛:圣保罗 | 巴西杯:法林明高 | |
| 职业大联盟:侯斯顿戴拿模 | 公开赛:芝加哥火焰 | |
| 大满贯赛事 | 男单 | 女单 | ||||
| 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军 | 比分 | 亚军 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 费德勒 |
5 - 7 7 - 5 6 - 0 6 - 2 |
巴格达蒂斯 |
zh-hant:摩雷絲摩; zh-hk:梅莉絲摩; zh-ch:毛瑞斯莫; |
6 - 1 2 - 0 |
海宁 |
| 法国网球公开赛 | 纳达尔 |
1 - 6 6 - 1 6 - 4 7 - 6(4) |
费德勒 |
海宁 |
6 - 4 6 - 4 |
库兹涅佐娃 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 费德勒 | 6 - 0 7 - 6 6 - 7 6 - 3 |
纳达尔 | zh-hant:摩雷絲摩; zh-hk:梅莉絲摩; zh-ch:毛瑞斯莫; | 2 - 6 6 - 3 6 - 4 |
海宁 |
| 美国网球公开赛 | 费德勒 | 6-2 4-6 7-5 6-1 |
安迪·罗迪克 | 舒拉宝娃 | 6-4 6-4 |
海宁 |
可参看ATP网球巡回赛
| 国家级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 举行地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 决赛比数 | |
| 世界 | 世界棒球经典赛 | 日本、美国、波多黎各 | 日本 | 古巴 | 韩国、多米尼加 | 10-6 |
| 洲际杯棒球赛 | 台湾台中市 | 古巴 | 荷兰 | 中华 | 6-3 | |
| 联盟级 | ||||||
| 加勒比海 | 加勒比海大赛 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉卡拉卡斯狮 | 多米尼加利斯老虎 | - | 5-4 |
| 亚洲 | 亚洲职棒大赛 | 日本东京巨蛋 | 日本北海道日本火腿斗士 | 台湾La New熊 | - | 1-0 |
| 分站冠军 | ||
| 大奖赛 | 冠军车手 | 车队 |
| 巴林大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 马来西亚大奖赛 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷诺车队 |
| 澳大利亚大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 圣马力诺大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 欧洲大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 西班牙大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 摩纳哥大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 英国大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 加拿大大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 美国大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 法国大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 德国大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 匈牙利大奖赛 | 詹森·巴顿 | 本田车队 |
| 土耳其大奖赛 | 菲利浦·马萨 | 法拉利车队 |
| 意大利大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 中国大奖赛 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利车队 |
| 日本大奖赛 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 |
| 巴西大奖赛 | 马萨 | 法拉利车队 |
| 奖项 | 得主 | 球队 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 打击王 | ||||
| 全垒打王 | ||||
| 打点王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盗垒王 | ||||
| 胜投王 | ||||
| 防御率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 夺三振王 |
| 奖项 | 得主 | 球队 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 打击王 | ||||
| 全垒打王 | ||||
| 打点王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盗垒王 | ||||
| 胜投王 | ||||
| 防御率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 夺三振王 |
| 奖项 | 得主 | 球队 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 打击王 | ||||
| 全垒打王 | ||||
| 打点王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盗垒王 | ||||
| 胜投王 | ||||
| 防御率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 夺三振王 |
| 奖项 | 得主 | 球队 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 打击王 | ||||
| 全垒打王 | ||||
| 打点王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盗垒王 | ||||
| 胜投王 | ||||
| 防御率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 夺三振王 |
| 奖项 | 得主 | 球队 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 打击王 | ||||
| 全垒打王 | ||||
| 打点王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盗垒王 | ||||
| 胜投王 | ||||
| 防御率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 夺三振王 |