
阿非利加洲(英文:Africa;字源拉丁文:Afri,迦太基人的名称),简称非洲,意为阳光灼热之地。它的面积为30,065,000平方公里(11,608,000平方英里),占全球总陆地面积的20.4%[2],是世界第二大洲;人口约有九亿,约占全球总人口的14%(2005年资料)。[3]目前世界上最古老的人类化石在非洲发现。非洲也是文明古国埃及的所在地。
目录 |
非洲的东北端有163公里宽的苏伊士运河,使之与亚洲相隔[4](地缘政治学上,有时埃及西奈半岛以东的苏伊士运河也会被视为非洲的一部分);北面则是地中海和与其隔海相望的欧洲。从非洲在突尼斯的最北点本塞卡角(北纬37°21')到在南非厄加勒斯角的最南点(南纬34°51'15"),距离约8000公里。[5]从非洲在塞内加尔的最西点佛得角(西经17°33'22")到在索马里的最东点哈丰角(东经51°27'52"),距离则约7400公里。[6]非洲的海岸线长约26,000公里,因为其海岸凹陷处不多,所以面积只为其三分之一的欧洲,海岸线却比它长(欧洲的海岸线长约32,000公里)。[6]
非洲面积最大和最小的国家分别为苏丹共和国和岛国塞舌尔;[7]而非洲大陆最小的国家则是冈比亚。
非洲统一组织成立于1963年5月25日,在最后一任主席南非的穆贝基主持下,于2002年7月9日更名为非洲联盟。非洲统一组织成立的目的是为了团结非洲国家,形成一个代表非洲国家的统一的声音。反对殖民主义,成立一个解放委员会帮助非洲独立运动。
2002年7月,非洲联盟在南非成立。包涵了53个非洲会员国的联盟,非盟是属于集政治、经济和军事于一体的全洲性政治实体。非洲联盟于未来有计划统一使用货币、联合防御力量、以及成立跨国家的机关,这包括一个管理非洲联盟的内阁政府。此联盟的主要目的是帮助发展及稳固非洲的民主、人权、以及能永续发展的经济,除此之外亦希望减少非洲内部的武装战乱及创造一个有效的共同市场。
2007年7月2日,利比亚建国领袖卡扎菲(Kwame Nkrumah)在在加纳首都阿克拉举行的非洲联盟峰会上提出成立泛非合众国的一个构想性的组织或国家。
受到专制统治和殖民主义的影响,非洲是全球最贫穷的大洲,全非洲一年的贸易总额只占全世界百分之一。 根据联合国在2006年发表的人类发展报告,人类发展指数排名最低23位的都是非洲国家(第155位至第177位)。[8]
中国、印度和拉丁美洲经济快速增长使数以百万计的人得以脱贫,但非洲在对外贸易、投资和人均收入等方面的发展都比其他地区绶慢。贫穷在非洲造成很严重的问题,包括低人均预期寿命(斯威士兰人均预期寿命只有不足33岁)、暴力等。
非洲的一些地区,特别是博茨瓦纳和南非,经济的发展比较成功。前者超过四分一的财政预算用于改善首都哈博罗内的基建,使其成为世界上其中一个发展得最快的城市。后者则有丰富的天然资源,是世界上最主要的黄金和钻石生产国之一。其他国家如加纳、肯尼亚、喀麦隆和埃及,经济发展也较理想。
由1995至2005年,非洲重拾经济增长,在2005年平均有5%,一些刚开始开发石油资源的国家如安哥拉、苏丹共和国和赤道几内亚的经济增长更超过10%。
| 国家 | 各国国内生产总值列表 (2006)[9] (billion US$) |
2005年购买力平价[10] (US$) |
2005年人类发展指数[11] |
|---|---|---|---|
| &&&&&&&&&&&&&114.730000114.73 | &&&&&&&&&&&&5985.&&&&&05,985 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7330000.733 | |
| &&&&&&&&&&&&&&44.&3000044.03 | &&&&&&&&&&&&3533.&&&&&03,533 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4460000.446 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&4.7800004.78 | &&&&&&&&&&&&1390.&&&&&01,390 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.33000010.33 | &&&&&&&&&&&12057.&&&&&012,057 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.2100006.21 | &&&&&&&&&&&&1140.&&&&&01,140 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3700000.370 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.8100000.81 | &&&&&&&&&&&&&699.&&&&&0699 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4130000.413 | |
| &&&&&&&&&&&&&&18.32000018.32 | &&&&&&&&&&&&1995.&&&&&01,995 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5320000.532 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.1400001.14 | &&&&&&&&&&&&2831.&&&&&02,831 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7360000.736 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4900001.49 | &&&&&&&&&&&&&675.&&&&&0675 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.5400006.54 | &&&&&&&&&&&&1749.&&&&&01,749 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3880000.388 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.4000000.40 | &&&&&&&&&&&&1063.&&&&&01,063 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5610000.561 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5400008.54 | &&&&&&&&&&&&&264.&&&&&0264 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4110000.411 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.3900007.39 | &&&&&&&&&&&&3621.&&&&&03,621 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5480000.548 | |
| &&&&&&&&&&&&&&17.48000017.48 | &&&&&&&&&&&&1575.&&&&&01,575 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4320000.432 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7600000.76 | &&&&&&&&&&&&1964.&&&&&01,964 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5160000.516 | |
| &&&&&&&&&&&&&107.480000107.48 | &&&&&&&&&&&&5051.&&&&&05,051 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7080000.708 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5600008.56 | &&&&&&&&&&&11999.&&&&&011,999 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6420000.642 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.&900001.09 | &&&&&&&&&&&&&689.&&&&&0689 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4830000.483 | |
| &&&&&&&&&&&&&&13.32000013.32 | &&&&&&&&&&&&&591.&&&&&0591 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4060000.406 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.5500009.55 | &&&&&&&&&&&12742.&&&&&012,742 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6770000.677 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.5100000.51 | &&&&&&&&&&&&&726.&&&&&0726 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5020000.502 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.91000012.91 | &&&&&&&&&&&&1225.&&&&&01,225 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5530000.553 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.3200003.32 | &&&&&&&&&&&&&946.&&&&&0946 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4560000.456 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.3000000.30 | &&&&&&&&&&&&&569.&&&&&0569 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374 | |
| &&&&&&&&&&&&&&21.19000021.19 | &&&&&&&&&&&&1359.&&&&&01,359 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5210000.521 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4800001.48 | &&&&&&&&&&&&1415.&&&&&01,415 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5490000.549 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.6300000.63 | &&&&&&&&&&&&&383.&&&&&0383 | &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A | |
| &&&&&&&&&&&&&&50.32000050.32 | &&&&&&&&&&&10727.&&&&&010,727 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8180000.818 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.5000005.50 | &&&&&&&&&&&&&988.&&&&&0988 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5330000.533 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2300002.23 | &&&&&&&&&&&&&691.&&&&&0691 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.9300005.93 | &&&&&&&&&&&&1027.&&&&&01,027 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3800000.380 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002.66 | &&&&&&&&&&&&1691.&&&&&01,691 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5500000.550 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.4500006.45 | &&&&&&&&&&&10155.&&&&&010,155 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8040000.804 | |
| &&&&&&&&&&&&&&57.31000057.31 | &&&&&&&&&&&&3547.&&&&&03,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6460000.646 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.6100007.61 | &&&&&&&&&&&&&743.&&&&&0743 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.3700006.37 | &&&&&&&&&&&&4547.&&&&&04,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6500000.650 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.5400003.54 | &&&&&&&&&&&&&613.&&&&&0613 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374 | |
| &&&&&&&&&&&&&114.690000114.69 | &&&&&&&&&&&&1892.&&&&&01,892 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4700000.470 | |
| &&&&&&&&&&&&&&15.98000015.98[12] | &&&&&&&&&&&19233.&&&&&019,233 (nominal)[12] | &&&&&&&&&&&&&&&0.8500000.850 (in 2003)[13] | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.4900002.49 | &&&&&&&&&&&&&813.&&&&&0813 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4520000.452 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000.12 | &&&&&&&&&&&&1460.&&&&&01,460 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.9400008.94 | &&&&&&&&&&&&1676.&&&&&01,676 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4990000.499 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7500000.75 | &&&&&&&&&&&13887.&&&&&013,887 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8430000.843 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4400001.44 | &&&&&&&&&&&&&790.&&&&&0790 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3360000.336 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000.06[10] | &&&&&&&&&&&&&199.&&&&&0199 | &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A | |
| &&&&&&&&&&&&&254.990000254.99 | &&&&&&&&&&&&8477.&&&&&08,477 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6740000.674 | |
| &&&&&&&&&&&&&&37.57000037.57 | &&&&&&&&&&&&2249.&&&&&02,249 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5260000.526 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6500002.65 | &&&&&&&&&&&&4384.&&&&&04,384 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5470000.547 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.78000012.78 | &&&&&&&&&&&&1018.&&&&&01,018 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4670000.467 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2100002.21 | &&&&&&&&&&&&&888.&&&&&0888 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5120000.512 | |
| &&&&&&&&&&&&&&30.30000030.30 | &&&&&&&&&&&&6461.&&&&&06,461 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7660000.766 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.3200009.32 | &&&&&&&&&&&&&991.&&&&&0991 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5050000.505 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.91000010.91 | &&&&&&&&&&&&1175.&&&&&01,175 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4340000.434 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.&100005.01 | &&&&&&&&&&&&&538.&&&&&0538 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5130000.513 |
非洲的人口约有九亿,约占全球总人口的14%(2005年资料)。[3]
随着欧洲殖民主义国家的入侵,大多数非洲国家皆采用非洲以外语言作为官方语言,不过如今亦有本地语言,例如斯瓦希里语被用作非洲国家的官方语言。在非洲被广泛使用的非本地语言有阿拉伯语、法语、英语、葡萄牙语、南非语、和马达加斯加语等语言,分别属于闪含语系、印欧语系和南岛语系。
非洲于二次世界大战后分裂出多个国家,为世界上国家数最多的大洲。
| 国家和地区[14] |
面积 (平方公里) |
人口 (2002年 7月1日估计) |
人口密度 (每平方公里人数) |
首都 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲东部: | ||||
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | 布琼布拉 | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | 莫洛尼 | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | 吉布提 | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | 阿斯玛拉 | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | 亚的斯亚贝巴 | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | 内罗毕 | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | 塔那那利佛 | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | 利隆圭 | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | 路易港 | |
| 马约特(法国) | 374 | 170,879 | 456.9 | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | 马普托 | |
| 留尼汪岛(法国) | 2,512 | 743,981 | 296.2 | 圣丹尼 |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | 基加利 | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | 维多利亚 | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | 摩加迪沙 | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | 多多马 | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | 坎帕拉 | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | 卢萨卡 | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | 哈拉雷 | |
| 非洲中部: | ||||
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | 罗安达 | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | 雅温得 | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | 班吉 | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | 恩贾梅纳 | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | 布拉柴维尔 | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | 金沙萨 | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | 马拉博 | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | 利伯维尔 | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | 圣多美 | |
| 非洲北部: | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | 阿尔及尔 | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | 开罗 | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | 的黎波里 | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | 拉巴特 | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | 喀土穆 | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | 突尼斯 | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | 阿尤恩 | |
| 欧洲国家在北非的属地: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | 拉斯帕尔马斯、 圣克鲁斯(特内里费) |
|
| 休达(西班牙)[18] | 20 | 71,505 | 3,575.2 | — |
| 797 | 245,000 | 307.4 | 丰沙尔 | |
| 梅利利亚(西班牙)[20] | 12 | 66,411 | 5,534.2 | — |
| 非洲南部: | ||||
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | 哈博罗内 | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | 马塞卢 | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | 温得和克 | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | 布隆方丹、开普敦、比勒陀里亚[21] | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | 姆巴巴内 | |
| 非洲西部: | ||||
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | 波多诺伏 | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | 瓦加杜古 | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | 普拉亚 | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | 阿比让、雅穆苏克罗[22] | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | 班珠尔 | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | 阿克拉 | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | 科纳克里 | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | 比绍 | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | 蒙罗维亚 | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | 巴马科 | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | 努瓦克肖特 | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | 尼亚美 | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | 阿布贾 | |
| 410 | 7,317 | 17.8 | 詹姆斯敦 | |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | 达喀尔 | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | 弗里敦 | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | 洛美 | |
| 总计 | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 | |
|
查 • 论 • 编 • 历
世界各大洲 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(太平洋岛屿 不属于任何大陆,但有时把它们归入大洋洲。)
| |||||||||||||||||||||