
| 此条目需要被加入图片以便提升质量。 详细信息请查阅讨论页和Wikipedia:请求图片。 |
| 菲律宾披索 Piso ng Pilipinas |
|
| ISO 4217 | PHP |
|---|---|
| 使用地 | 菲律宾 |
| 通胀率 | 5.4% |
| 来源 | 国家统计部,2006年10月 |
| 方式 | 居民消费价格指数 |
| 单位 | |
| 1/100 | centavo(菲律宾语:sentimo) |
| 货币符号 | |
| 硬币 | 1, 5, 10, 25 centavos, P1, P5, P10 |
| 纸币 | P20, P50, P100, P200, P500, P1000 |
| 中央银行 | 菲律宾银行 |
| 网站 | www.bsp.gov.ph |
菲律宾披索(菲律宾语:peso,ISO 4217货币编码:PHP)是菲律宾的法定货币,1菲律宾披索相等于100 centavos(菲律宾语:sentimo)。
菲律宾披索是世界上其中一个曾被西班牙殖民统治而使用披索作为货币的国家。其他使用披索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。
菲律宾披索目前分为以下面额:
¹ 不再印制但仍是法定货币
² 纪念货币
³ 不广泛通用
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 中亚 | 阿富汗阿富汗尼 · 哈萨克斯坦坚戈 · 吉尔吉斯斯坦索姆 · 蒙古图格里克 · 俄罗斯卢布 · 塔吉克斯坦索莫尼 · 土库曼斯坦马纳特 · 乌兹别克斯坦索姆 |
| 东亚 | 人民币 · 港元 · 日圆 · 澳门币 · 朝鲜圆 · 新台币 · 韩圆 |
| 东南亚 | 文莱元 · 柬埔寨瑞尔 · 印尼盾 · 老挝基普 · 马来西亚林吉特 · 缅甸元 · 菲律宾比索 · 新加坡元 · 泰铢 · 美元(东帝汶) · 越南盾 |
| 南亚 | 孟加拉塔卡 · 不丹努尔特鲁姆 · 印度卢比 · 马尔代夫拉菲亚 · 尼泊尔卢比 · 巴基斯坦卢比 · 斯里兰卡卢比 |
| 西亚 | 亚美尼亚德拉姆 · 阿塞拜疆马纳特 · 巴林第纳尔 · 欧元(塞浦路斯) · 格鲁吉亚拉里 · 伊朗里亚尔 · 伊拉克第纳尔 · 以色列新谢克尔 · 约旦第纳尔 · 科威特第纳尔 · 黎巴嫩镑 · 阿曼里亚尔 · 卡塔尔里亚尔 · 沙特里亚尔 · 叙利亚镑 · 新土耳其里拉 · 阿联酋迪拉姆 · 也门里亚尔 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History