
荷兰首相
| 开始 | 结束 | 姓名 | 党派 | 个人信仰 |
|---|---|---|---|---|
| 1848年3月25日 | 1848年11月21日 | 格里特·希默尔彭宁克 | 保守派 | 荷兰归正会 |
| 1848年11月21日 | 1849年11月1日 | 雅各布·德·肯珀内尔 | 自由保守派 | 荷兰归正会 |
| 1849年11月1日 | 1852年4月19日 | 约翰·鲁道夫·托尔贝克 | 自由党 | 路德会[1] |
| 1852年4月19日 | 1856年7月1日 | 弗罗里斯·阿德里安·范哈尔 | 自由党 | 荷兰归正会 |
| 1856年7月1日 | 1858年3月18日 | Justinus van der Brugghen | 反革命 | Walloon Reformed[2] |
| 1858年3月18日 | 1860年2月23日 | Jan Jacob Rochussen | 保守党 | 荷兰归正会 |
| 1860年2月23日 | 1861年3月14日 | 弗罗里斯·阿德里安·范哈尔 | 自由保守派 | 荷兰归正会 |
| 1861年3月14日 | 1861年11月10日 | Jacob van Zuylen van Nijevelt | 自由保守派 | 荷兰归正会 |
| 1861年11月10日 | 1862年2月1日 | Schelto van Heemstra | liberal | 荷兰归正会 |
| 1862年2月1日 | 1866年2月10日 | 约翰·鲁道夫·托尔贝克 | 自由党 | 路德会 |
| 1866年2月10日 | 1866年6月1日 | 伊萨克·迪格努斯·弗兰森·范德普特 | 保守党 | 荷兰归正会 |
| 1866年6月1日 | 1868年6月4日 | Julius van Zuylen van Nijevelt | 保守党 | 荷兰归正会 (也是共济会)[3] |
| 1868年6月4日 | 1871年1月4日 | 皮耶特·菲利普·范博塞 | 自由党 | 荷兰归正会 |
| 1871年1月4日 | 1872年7月6日 | 约翰·鲁道夫·托尔贝克 | 自由党 | 路德会 |
| 1872年7月6日 | 1874年8月27日 | Gerrit de Vries Azn | 自由党 | 门诺会[4] |
| 1874年8月27日 | 1877年11月3日 | Jan Heemskerk Abrahamzoon | 保守党 | 抗议派[5] |
| 1877年11月3日 | 1879年8月20日 | Joannes Kappeyne van de Coppello | 自由党 | 荷兰归正会 |
| 1879年8月20日 | 1883年4月23日 | Teo van Lynden van Sandenburg | 基督教保守党 | 荷兰归正会 |
| 1883年4月23日 | 1888年4月21日 | Jan Heemskerk Abrahamzoon | 保守党 | 抗议派 |
| 1888年4月21日 | 1891年8月21日 | Æneas Mackay | ARP | 荷兰归正会[6] |
| 1891年8月21日 | 1894年5月9日 | Gijsbert van Tienhoven | 自由党 | 荷兰归正会 |
| 1894年5月9日 | 1897年7月27日 | Joan Röell | conservative liberal | 荷兰归正会 |
| 1897年7月27日 | 1901年8月1日 | 尼古拉斯·皮尔森 | LU | 荷兰归正会 |
| 1901年8月1日 | 1905年8月17日 | 亚伯拉罕·凯帕尔 | ARP | 尼德兰归正会 |
| 1905年8月17日 | 1908年2月12日 | Theo de Meester | LU | 荷兰归正会/none[7] |
| 1908年2月12日 | 1913年8月29日 | 迪奥·亨斯科克 | ARP | 荷兰归正会 |
| 1913年8月29日 | 1918年9月9日 | 皮埃特·科尔特·范德林登 | 自由党 | 抗议派[8] |
| 1918年9月9日 | 1925年8月4日 | Charles Ruijs de Beerenbrouck | RKSP | 罗马天主教 |
| 1925年8月4日 | 1926年3月8日 | 亨德里库斯·科莱恩 | ARP | 尼德兰归正会 |
| 1926年3月8日 | 1929年8月10日 | 迪克·扬·德·海尔 | CHU | 荷兰归正会[9] |
| 1929年8月10日 | 1933年5月26日 | Charles Ruijs de Beerenbrouck | RKSP | 罗马天主教 |
| 1933年5月26日 | 1939年8月10日 | 亨德里库斯·科莱恩 | ARP | 尼德兰归正会 |
| 1939年8月10日 | 1940年9月3日 | 迪克·扬·德·海尔 | CHU | 荷兰归正会 |
| 1940年9月3日 | 1945年6月24日 | 皮埃特·海布兰迪 | ARP | 尼德兰归正会 |
| 首相 | From | Until | 政党 |
| 威廉·舍默尔霍恩(Willem Schermerhorn) | June 24, 1945 | July 3, 1946 | PvdA |
| 路易·贝尔(Louis Beel) | July 3, 1946 | August 7, 1948 | KVP |
| 威廉·德里斯(Willem Drees) | August 7, 1948 | December 22, 1958 | PvdA |
| 路易·贝尔(Louis Beel) | December 22, 1958 | May 19, 1959 | KVP |
| 扬·德夸伊(Jan de Quay) | May 19, 1959 | July 24, 1963 | KVP |
| 维克托·马里南(Victor Marijnen) | July 24, 1963 | April 14, 1965 | KVP |
| 约瑟夫·卡尔斯 | April 14, 1965 | November 22, 1966 | KVP |
| 耶勒·泽尔斯特拉(Jelle Zijlstra) | November 22, 1966 | April 5, 1967 | ARP |
| 佩特·德容(Piet de Jong) | April 5, 1967 | July 6, 1971 | KVP |
| 巴伦德·比舒维尔(Barend Biesheuvel) | July 6, 1971 | May 11, 1973 | ARP |
| 约普·登厄伊尔(Joop den Uyl) | May 11, 1973 | December 19, 1977 | PvdA |
| 安德烈亚斯·范阿赫特( Andreas Dries van Agt) | December 19, 1977 | November 4, 1982 | CDA |
| 吕德·吕贝尔斯(Ruud Lubbers) | November 4, 1982 | August 22, 1994 | CDA |
| 维姆·科克(Wim Kok) | August 22, 1994 | July 22, 2002 | PvdA |
| 扬·彼得·巴尔克嫩德(Jan Peter Balkenende) | July 22, 2002 | CDA |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History