
| 大隅级运输舰 |
||
|---|---|---|
| LST-4002下北号 | ||
| 舰级概观 | ||
| 舰种 | 两栖运输舰、战车登陆舰 | |
| 舰名 | ||
| 前型 | 三浦型运输舰 | |
| 次型 | 无 | |
| 同型 | 见"同型舰" | |
| 竣工 | 1998年3月11日 | |
| 结局 | 现役 | |
| 性能诸元 | ||
| 排水量 | ||
| 标准排水量 | 8,900t | |
| 标准排水量 | {{{基准}}} | |
| 满载排水量 | 13,000t | |
| 全长 | 178.0m | |
| 全宽 | 25.8m | |
| 吃水 | 6.0m | |
| 飞行甲板 | ||
| 锅炉 | 三井16V42M-A 2具 | |
| 动力 | 2轴 27,000马力 | |
| 极速 | 22节 | |
| 续航距离 | ||
| 燃料 | 柴油 | |
| 乘员 | 船员135名,其他人员330名 | |
| 舰载机 | 无,但飞行甲板可停靠CH-47两架 或其他各型海自直升机 |
|
| 武装 | 20mm方阵快炮 CIWS | |
| 装甲 | ||
| 其它 | 90式战车10辆 LCAC登陆气垫船 2艘 |
|
| 排水量 | ||
| 标准排水量 | ||
| 标准排水量 | ||
| 满载排水量 | ||
| 全长 | ||
| 全宽 | ||
| 吃水 | ||
| 飞行甲板 | ||
| 锅炉 | ||
| 动力 | ||
| 极速 | ||
| 续航距离 | ||
| 燃料 | ||
| 乘员 | ||
| 舰载机 | ||
| 武装 | Mk137雷达干扰丝发射器四具 | |
| 装甲 | ||
| 其它 | OPS-14C对空搜索雷达 OPS-28D海面搜索雷达 OPS-20导航雷达 |
|
大隅级运输舰 (おおすみ型輸送艦)是日本自卫队所属之两栖运输舰。海上自卫队将本级舰艇归类为运输舰,但是它并不具有前开式战车进出大门,也不能直接登陆沙滩。功能上接近两栖突击舰,但Globalsecurity.org 军事评论网站标明“此专案最初是来自小型防卫航母暨水雷防御计划(MCM),但是名称在政治上有疑虑,所以改为两栖舰计划”,一般认为海上自卫队使用此型战车登陆舰蒐集小型航母必须具备的相关经验,为更大型的直通式飞行甲板船舰累积相关基础。
詹氏战舰年舰 2006-7月版指出日本计划进行更大的计划,于2007年下水的日向级直升机护卫舰为日本重新建立海上航空作战能量的第一步。
目录 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History