
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 邦首府 | 特里凡得琅 | |||
| 官方语言 | 马拉雅拉姆语 | |||
| 面积 | 位于第 21 位 | |||
| 平方公里 | 38 863 | |||
| 占全国面积% | 1,1% | |||
| 人口 | 位于第 12 位 | |||
| (2001) | 318 万人 | |||
| 占全国人口% | xxxx % | |||
| 人口密度 | 818 人/平方公里 | |||
| 识字率 (2001) | 位于第 1 位 | |||
| 总共 | 90,92 % | |||
| 男 | 94,20 % | |||
| 女 | 87,86 % | |||
| 行政地位 | 邦 | |||
|
|
||||
喀拉拉邦(马拉雅拉姆语:കേരളം,印地语:केरल,拉丁字母转写:Kerala),印度西南部的一个邦,濒临阿拉伯海,全邦面积为3.8万多平方公里,人口3184 多万。首府为特里凡得琅,官方语言为马拉雅拉姆语。
喀拉拉邦河流纵横,遍布南北,江河湖泊里,商船、渔船和游船络绎不绝,给当地人民提供了便利的水路交通。漫长的海岸线为喀拉邦与海外各地联系提供了方便。该邦几乎四季如春。
喀拉拉邦文化发达,是印度很知名的人文圣地,也是唯一完好地保存着梵文、古代印度医学阿育吠陀、传统古武术卡拉里帕亚图、天文学、喻伽经等古代经典的地方。
该邦是印度重要的农作物种植邦,盛产椰子、甘蔗、橡胶、咖啡、茶叶、花生、香蕉、豆蔻等。粮食作物主要是水稻。渔业发达,鱼的产量居各邦首位。
该邦总共有14个县(ജില്ല ;जिले)由北部到南部分别为:
| 县名 | 马拉雅拉姆语 | 天城体 | 拉丁字母转译 |
|---|---|---|---|
| 卡萨拉果德 | കാസര്ഗോഡ് | कसारागोड जिला | Kasargod |
| 坎努尔 | കണ്ണൂര് | कन्नूर जिला | Kannur (Cannanore) |
| 瓦亚纳德 | വയനാട് | वायानद जिला | Wayanad (Wynad) |
| 科泽科德 | കോഴിക്കോട് | कोझीकोड जिला | Kozhikode (Calicut) |
| 马拉普兰 | മലപ്പുറം | मालप्पुरम जिला | Malappuram |
| 伯拉卡德 | പാലക്കാട് | पलक्कड जिला | Palakkad (Palghat) |
| 特里苏尔 | തൃശൂര് | त्रिसूर जिला | Thrissur (Trichur) |
| 埃尔讷古勒姆(科钦) | എറണാകുളം | अर्नाकुलम जिला | Ernakulam (Cochin) |
| 伊都基 | ഇടുക്കി | इदुक्की जिला | Idukki |
| 阿拉普扎 | ആലപ്പുഴ | अलप्पुझा जिला | Alappuzha (Alleppey) |
| 果塔延 | കോട്ടയം | कोट्टायम जिला | Kottayam |
| 帕塔南蒂塔 | പത്തനംതിട്ട | पतनमतिट्टा जिला | Pathanamthitta |
| 果拉姆 | കൊല്ലം | कोल्लम जिला | Kollam (Quilon) |
| 特里凡得琅 | തിരുവനന്തപുരം | तिरुवनन्थपूरम जिला | Thiruvananthapuram (Trivandrum) |
| 印度行政区划 | |
|---|---|
| 邦: 安得拉邦 | 阿鲁纳恰尔邦 | 阿萨姆邦 | 比哈尔邦 | 恰蒂斯加尔邦 | 果阿邦 | 古吉拉特邦 | 哈里亚纳邦 | 喜马偕尔邦 | 查谟-克什米尔邦 | 贾坎德邦 | 卡纳塔克邦 | 喀拉拉邦 | 马哈拉施特拉邦 | 中央邦 | 曼尼普尔邦 | 梅加拉亚邦 | 米佐拉姆邦 | 那加兰邦 | 奥里萨邦 | 旁遮普邦 | 拉贾斯坦邦 | 锡金邦 | 泰米尔纳德邦 | 特里普拉邦 | 北阿坎德邦 | 北方邦 | 西孟加拉邦 | |
| 联邦属地:安达曼-尼科巴群岛 | 昌迪加尔 | 达曼-第乌 | 达德拉-纳加尔哈维利 | 拉克沙群岛 | 本地治里 | |
| 国家首都辖区:德里 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History