
| 此条目没有列出任何参考或来源。(2007年8月) 请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。 无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
| 记数系统 | |
|---|---|
| 印度-阿拉伯数字系统 | |
| 西方阿拉伯数字 阿拉伯文数字 高棉数字 |
印度数字 波罗米数字 泰语数字 |
| 东亚记数系统 | |
| 中文数字 苏州码子 算筹 |
日语数字 韩文数字 |
| 字母记数系统 | |
| 阿拉伯字母数字 亚美尼亚数字 西里尔数字 吉兹数字 |
希伯来数字 希腊数字 阿利耶波多数字 |
| 其它记数系统 | |
| 雅典数字 巴比伦数字 埃及数字 伊特拉斯坎数字 |
马雅数字 罗马数字 |
| 依底数区分的进位制系统 | |
| 十进制 | |
| 2 4 8 16 32 64 | |
| 3 5 6 7 9 12 20 60 | |
| …… | |
中文数字,是中文使用的数字系统,在阿拉伯数字传入前广泛使用。现时在计算中渐少使用。华人地区书写支票时仍会使用中文数字(通常是“大写”),因笔划繁复较难做假。
目录 |

中文有九个字代表“一”至“九”,另有其他数字代表“十”、“百”、“千”等较大数。
每个数字都有大、小两种写法。大写常见于正式或商业文件之上,以避免被涂改。
| 拼音 | 注音 | 大写 | 小写 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| líng | ㄌㄧㄥˊ | 零 | 〇 | 0 | 在军事、航空无线电通信或铁路上读作“洞”。〇是正常的表示方式,零有时也可以接受。 |
| yī | ㄧ | 壹 | 一 | 1 | 在军事、航空无线电通信或铁路上读作“幺”,在中国大陆读出号码的时候亦常用。旧时大写也作弌。 |
| èr | ㄦˋ | 贰 | 二 | 2 | 在军事、航空无线电通信或铁路上读作“两”。旧时大写也作弍。作两时用于千、万位或之前及量词之前。但重量“二两”不作“两两”。 |
| sān | ㄙㄢ | 叁 | 三 | 3 | 又作叄,台湾也作參。旧时大写也作弎。 |
| sì | ㄙˋ | 肆 | 四 | 4 | 在军事或铁路上读作“刀”。 |
| wǔ | ㄨˇ | 伍 | 五 | 5 | |
| liù | ㄌㄧㄡˋ | 陸 | 六 | 6 | |
| qī | ㄑㄧ | 柒 | 七 | 7 | 在军事、航空无线电通信或铁路上读作“拐”。 |
| bā | ㄅㄚ | 捌 | 八 | 8 | |
| jiǔ | ㄐㄧㄡˇ | 玖 | 九 | 9 | 在军事、航空无线电通信或铁路上读作“勾”。 |
| shí | ㄕˊ | 拾 | 十 | 10 | 虽然有些人会用什(读作shí)表示,但是这是容易被涂改成“仟”的。 |
| niàn | ㄋㄧㄢˋ | 念 | 廿 | 20 | 或做卄。今仍多以二十表示,但台湾报纸、日历仍惯用廿来记载日期,多训读作“二十”。粤语中多以“廿”代替“二十”。大写的念战后已不见使用,今多以贰拾表示。 |
| sà | ㄙㄚˋ | 叁拾 | 卅 | 30 | 今仍多以三十表示,但台湾报纸、日历仍惯用卅来记载日期,多训读作“三十”。粤语中多以“卅”代替“三十”。 |
| xì | ㄒㄧˋ | 肆拾 | 卌 | 40 | 罕以卌(读作“系”)表示。常以四十表示。不像廿和卅,粤语并不会以“卌”代替“四十”。 |
| bǎi | ㄅㄞˇ | 佰 | 百 | 100 | |
| bì | ㄅㄧˋ | 贰佰 | 皕 | 200 | 罕以皕(读作“必”)表示。常以二百表示。 |
| qiān | ㄑㄧㄢ | 仟 | 千 | 1,000 | |
| wàn | ㄨㄢˋ | 萬 | 万 | 104 | 中国数字以104为组。 |
| yì | 一ˋ | 億 | 亿 | 108 | 在古代,亿也可代表105。详看大数系统。亦作万万,例如马关条约中“平银贰万万两交与日本,作为赔偿军费”。 |
| zhào | ㄓㄠˋ | 兆 | 兆 | 1012 | 在古代,兆也可代表106、1016。因为兆也可以表示“百万”,造成其用法争议,请看国际单位制词头。 |
| jīng | ㄐㄧㄥ | 京 | 京 | 1016 | 在古代,京也可代表107、1024、1032。也作经。 |
| gāi | ㄍㄞ | 垓 | 垓 | 1020 | 在古代,垓也可代表108、1032、1064。 |
| zǐ | ㄗˇ | 秭 | 秭 | 1024 | 在古代,秭也可代表109、1040、10128。也作杼。尧才是对应的国际单位制词头。 |
| ráng | ㄖㄤˊ | 穰 | 穰 | 1028 | 在古代,穰也可代表1010、1048、10256。也作壤。 |
| gōu | ㄍㄡ | 沟 | 沟 | 1032 | 在古代,沟也可代表1011、1056、10512。 |
| jiàn | ㄐㄧㄢˋ | 涧 | 涧 | 1036 | 在古代,涧也可代表1012、1064、101024。 |
| zhèng | ㄓㄥˋ | 正 | 正 | 1040 | 在古代,正也可代表1013、1072、102048。 |
| zài | ㄗㄞˋ | 载 | 载 | 1044 | 在古代,载也可代表1014、1080、104096。 |
| 拼音 | 注音 | 大写 | 小写 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| fēn | ㄈㄣ | 分 | 10-1 | 也是对应的国际单位词头。 | |
| lí | ㄌ一ˊ | 厘 | 10-2 | 也作釐。也是对应的国际单位词头。 | |
| háo | ㄏㄠˊ | 毫 | 10-3 | 也作毛。也是对应的国际单位词头。 | |
| sī | ㄙ | 絲 | 10-4 | 古代中文数字。 | |
| hū | ㄏㄨ | 忽 | 10-5 | 古代中文数字。 | |
| wēi | ㄨㄟˊ | 微 | 10-6 | 也是对应的国际单位词头。 | |
| xiān | ㄒㄧㄢ | 纖 | 10-7 | 古代中文数字。 | |
| shā | ㄕㄚ | 沙 | 10-8 | 古代中文数字。 | |
| chén | ㄔㄣˊ | 塵 | 10-9 | 古代中文数字。纳才是对应的国际单位词头。 | |
| āi | ㄞ | 埃 | 10-10 | 古代中文数字。 | |
| miǎo | ㄇㄧㄠˇ | 渺 | 10-11 | 古代中文数字。 | |
| mò | ㄇㄛˋ | 漠 | 10-12 | 古代中文数字。皮才是对应的国际单位词头。 | |
| móhu | ㄇㄛˊㄏㄨˊ | 模糊 | 10-13 | 古代中文数字。 | |
| qūnxún | ㄑㄩㄣㄒㄩㄣˊ | 逡巡 | 10-14 | 古代中文数字。 | |
| xūyú | ㄒㄩㄩˊ | 须臾 | 10-15 | 古代中文数字。 | |
| shùnxī | ㄕㄨㄣˋㄒㄧ | 瞬息 | 10-16 | 古代中文数字。 | |
| tánzhǐ | ㄊㄢˊㄓˇ | 弹指 | 10-17 | 古代中文数字。 | |
| chànà | ㄔㄚˋㄋㄚˋ | 刹那 | 10-18 | 古代中文数字。 | |
| lìudé | ㄌㄧㄡˋㄉㄜˊ | 六德 | 10-19 | 古代中文数字。 | |
| kōngxū | ㄎㄨㄥㄒㄩ | 空虚 | 10-20 | 古代中文数字。 | |
| qīngjìng | ㄑㄧㄥㄐㄧㄥˋ | 清静 | 10-21 | 古代中文数字。 |
比万大的数字,中国传统上使用“亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载”十个字来分等。但此十个字只是表示数之间大略的比较关系,并未精确指出数量级。从古自今,这十等共有四个系统。
| 系统 | 亿 yì 一ˋ |
兆 zhào ㄓㄠˋ |
京 jīng ㄐㄧㄥ |
垓 gāi ㄍㄞ |
秭 zǐ ㄗˇ |
穰 ráng ㄖㄤˊ |
沟 gōu ㄍㄡ |
涧 jiàn ㄐㄧㄢˋ |
正 zhēng ㄓㄥˋ |
载 zài ㄗㄞˇ |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下数 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 十十变之,后者为前者十(101)倍。 |
| 万进 | 108 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1028 | 1032 | 1036 | 1040 | 1044 | 后者为前者万(104)倍。 |
| 中数 | 108 | 1016 | 1024 | 1032 | 1040 | 1048 | 1056 | 1064 | 1072 | 1080 | 万万变之:后者为前者万万倍(108)。 |
| 上数 | 108 | 1016 | 1032 | 1064 | 10128 | 10256 | 10512 | 101024 | 102048 | 104096 | 数穷则变:不能数了才变,后者为前者之平方。 |
在现代中文,“万进数”成为唯一的数字表示方式[1],“上、中、下数”古法已不被使用。虽然现代仍有“兆应代表何值”的争议,但是它的用法(代表1012)仍然很一致的在部份中国人社区、日本、韩国等地方看见[来源请求]。不过,大部份人已经不知道大于兆的数字是什么,就连字典对它们的定义都可能很不一致。大于载的,就是引进自天竺的佛经上的数字;而这些“佛经数字”已成为“古代用法”了。
下列是佛经数字在华严经的用法。下表中、n 代表
。)
| 名称 | n | 数 |
|---|---|---|
| 倶胝 | 0 | 107 |
| 阿庾多 | 1 | 1014 |
| 那由他 | 2 | 1028 |
| 频波罗 | 3 | 1056 |
| 矜羯罗 | 4 | 10112 |
| 阿伽罗 | 5 | 10224 |
| 最胜 | 6 | 10448 |
| 摩婆罗 | 7 | 10896 |
| 阿婆罗 | 8 | 101792 |
| 多婆罗 | 9 | 103584 |
| 界分 | 10 | 107168 |
| 普摩 | 11 | 1014336 |
| 祢摩 | 12 | 1028672 |
| 阿婆钤 | 13 | 1057344 |
| 弥伽婆 | 14 | 10114688 |
| 毗攞伽 | 15 | 10229376 |
| 毗伽婆 | 16 | 10458752 |
| 僧羯逻摩 | 17 | 10917504 |
| 毗萨罗 | 18 | 101835008 |
| 毗赡婆 | 19 | 103670016 |
| 毗盛伽 | 20 | 107340032 |
| 毗素陀 | 21 | 1014680064 |
| 毗婆诃 | 22 | 1029360128 |
| 毗薄底 | 23 | 1058720256 |
| 毗佉担 | 24 | 10117440512 |
| 称量 | 25 | 10234881024 |
| 一持 | 26 | 10469762048 |
| 异路 | 27 | 10939524096 |
| 颠倒 | 28 | 101879048192 |
| 三末耶 | 29 | 103758096384 |
| 毗睹罗 | 30 | 107516192768 |
| 奚婆罗 | 31 | 1015032385536 |
| 伺察 | 32 | 1030064771072 |
| 周広 | 33 | 1060129542144 |
| 高出 | 34 | 10120259084288 |
| 最妙 | 35 | 10240518168576 |
| 泥罗婆 | 36 | 10481036337152 |
| 诃理婆 | 37 | 10962072674304 |
| 一动 | 38 | 101924145348608 |
| 诃理蒲 | 39 | 103848290697216 |
| 诃理三 | 40 | 107696581394432 |
| 奚鲁伽 | 41 | 1015393162788864 |
| 达攞歩陀 | 42 | 1030786325577728 |
| 诃鲁那 | 43 | 1061572651155456 |
| 摩鲁陀 | 44 | 10123145302310912 |
| 忏慕陀 | 45 | 10246290604621824 |
| 瑿攞陀 | 46 | 10492581209243648 |
| 摩鲁摩 | 47 | 10985162418487296 |
| 调伏 | 48 | 101970324836974592 |
| 离憍慢 | 49 | 103940649673949184 |
| 不动 | 50 | 107881299347898368 |
| 极量 | 51 | 1015762598695796736 |
| 阿么怛罗 | 52 | 1031525197391593472 |
| 勃么怛罗 | 53 | 1063050394783186944 |
| 伽么怛罗 | 54 | 10126100789566373888 |
| 那么怛罗 | 55 | 10252201579132747776 |
| 奚么怛罗 | 56 | 10504403158265495552 |
| 鞞么怛罗 | 57 | 101008806316530991104 |
| 钵罗么怛罗 | 58 | 102017612633061982208 |
| 尸婆么怛罗 | 59 | 104035225266123964416 |
| 翳罗 | 60 | 108070450532247928832 |
| 薜罗 | 61 | 1016140901064495857664 |
| 谛罗 | 62 | 1032281802128991715328 |
| 偈罗 | 63 | 1064563604257983430656 |
| 窣歩罗 | 64 | 10129127208515966861312 |
| 泥罗 | 65 | 10258254417031933722624 |
| 计罗 | 66 | 10516508834063867445248 |
| 细罗 | 67 | 101033017668127734890496 |
| 睥罗 | 68 | 102066035336255469780992 |
| 谜罗 | 69 | 104132070672510939561984 |
| 娑攞荼 | 70 | 108264141345021879123968 |
| 谜鲁陀 | 71 | 1016528282690043758247936 |
| 契鲁陀 | 72 | 1033056565380087516495872 |
| 摩睹罗 | 73 | 1066113130760175032991744 |
| 娑母罗 | 74 | 10132226261520350065983488 |
| 阿野娑 | 75 | 10264452523040700131966976 |
| 迦么罗 | 76 | 10528905046081400263933952 |
| 摩伽婆 | 77 | 101057810092162800527867904 |
| 阿怛罗 | 78 | 102115620184325601055735808 |
| 酰鲁耶 | 79 | 104231240368651202111471616 |
| 薜鲁婆 | 80 | 108462480737302404222943232 |
| 羯罗波 | 81 | 1016924961474604808445886464 |
| 诃婆婆 | 82 | 1033849922949209616891772928 |
| 毗婆罗 | 83 | 1067699845898419233783545856 |
| 那婆罗 | 84 | 10135399691796838467567091712 |
| 摩攞罗 | 85 | 10270799383593676935134183424 |
| 娑婆罗 | 86 | 10541598767187353870268366848 |
| 迷攞普 | 87 | 101083197534374707740536733696 |
| 者么罗 | 88 | 102166395068749415481073467392 |
| 駄么罗 | 89 | 104332790137498830962146934784 |
| 钵攞么陀 | 90 | 108665580274997661924293869568 |
| 毗迦摩 | 91 | 1017331160549995323848587739136 |
| 乌波跋多 | 92 | 1034662321099990647697175478272 |
| 演说 | 93 | 1069324642199981295394350956544 |
| 无尽 | 94 | 10138649284399962590788701913088 |
| 出生 | 95 | 10277298568799925181577403826176 |
| 无我 | 96 | 10554597137599850363154807652352 |
| 阿畔多 | 97 | 101109194275199700726309615304704 |
| 青莲华 | 98 | 102218388550399401452619230609408 |
| 钵头摩 | 99 | 104436777100798802905238461218816 |
| 僧祇 | 100 | 108873554201597605810476922437632 |
| 趣 | 101 | 1017747108403195211620953844875264 |
| 至 | 102 | 1035494216806390423241907689750528 |
| 阿僧祇 | 103 | 1070988433612780846483815379501056 |
| 阿僧祇転 | 104 | 10141976867225561692967630759002112 |
| 无量 | 105 | 10283953734451123385935261518004224 |
| 无量転 | 106 | 10567907468902246771870523036008448 |
| 无辺 | 107 | 101135814937804493543741046072016896 |
| 无辺転 | 108 | 102271629875608987087482092144033792 |
| 无等 | 109 | 104543259751217974174964184288067584 |
| 无等転 | 110 | 109086519502435948349928368576135168 |
| 不可数 | 111 | 1018173039004871896699856737152270336 |
| 不可数転 | 112 | 1036346078009743793399713474304540672 |
| 不可称 | 113 | 1072692156019487586799426948609081344 |
| 不可称転 | 114 | 10145384312038975173598853897218162688 |
| 不可思 | 115 | 10290768624077950347197707794436325376 |
| 不可思転 | 116 | 10581537248155900694395415588872650752 |
| 不可量 | 117 | 101163074496311801388790831177745301504 |
| 不可量転 | 118 | 102326148992623602777581662355490603008 |
| 不可说 | 119 | 104652297985247205555163324710981206016 |
| 不可说転 | 120 | 109304595970494411110326649421962412032 |
| 不可说不可说 | 121 | 1018609191940988822220653298843924824064 |
| 不可说不可说転 | 122 | 1037218383881977644441306597687849648128 |
早期的国际单位制词头翻译与现代的不同,“兆京垓秭穰”等巨大中文数字及“微纤沙尘渺”等细微中文数字曾被定义为国际单位词头的翻译(例如京曾被定义为giga、纤曾被定义为nano),使这些中文数字在历史上代表更多不同的值。
兆字引起的争议就是由此而来的。中华人民共和国沿用部份的早期翻译,将兆规定为对国际单位词头mega(106)的翻译,(也许她没有认识到兆的常见用法,和没有考虑替代的中文单字,例如巨,来表示mega)但是这翻译造成了很多混乱。
而中华民国就将百万规定为对mega的正式翻译,此种译法在官方、学术界及资讯产业已经广为采用。罕见的例外是,民间广播界有时仍然将“mega Hertz”当成兆赫。
中华民国和中华人民共和国皆把“与国际单位词头的英文发音相近的中文字”规定为对应翻译。不过,在一些国际单位词头上,两地政府却选择了不同的中文字。下表列举出两地标准和早期翻译。
| 价值 | 符号 | 西方语言 | 早期翻译 | 中华人民共和国标准 | 中华民国标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Y | yotta- | 尧 yáo ㄧㄠˊ | 佑 yòu ㄧㄡˋ | |
| 1021 | Z | zetta- | 泽 zé ㄗㄜˊ | 皆 jiē ㄐㄧㄝ | |
| 1018 | E | exa- | 穰 ráng ㄖㄤˊ | 艾 ài ㄞˋ | 艾 ài ㄞˋ |
| 1015 | P | peta- | 秭 zǐ ㄗˇ | 拍 pāi ㄆㄞ | 拍 pāi ㄆㄞ |
| 1012 | T | tera- | 垓 gāi ㄍㄞ | 太 tài ㄊㄞˋ | 兆 zhào ㄓㄠˋ |
| 109 | G | giga- | 京 jīng ㄐㄧㄥ | 吉 jí ㄐㄧˊ | 吉 jí ㄐㄧˊ |
| 106 | M | mega- | 兆 zhào ㄓㄠˋ | 兆 zhào ㄓㄠˋ | 百万 bǎiwàn ㄅㄞˇㄨㄢˋ |
| 103 | k | kilo- | 千 qiān ㄑㄧㄢ | 千 qiān ㄑㄧㄢ | 千 qiān ㄑㄧㄢ |
| 102 | h | hecta- | 百 bǎi ㄅㄞˇ | 百 bǎi ㄅㄞˇ | 百 bǎi ㄅㄞˇ |
| 101 | da | deca- | 十 shí ㄕˊ | 十 shí ㄕˊ | 十 shí ㄕˊ |
| 10-1 | d | deci- | 分 fēn ㄈㄣ | 分 fēn ㄈㄣ | 分 fēn ㄈㄣ |
| 10-2 | c | centi- | 厘 lí ㄌㄧˊ | 厘 lí ㄌㄧˊ | 厘 lí ㄌㄧˊ |
| 10-3 | m | milli- | 毫 háo ㄏㄠˊ | 毫 háo ㄏㄠˊ | 毫 háo ㄏㄠˊ |
| 10-6 | µ | micro- | 微 wēi ㄨㄟ | 微 wēi ㄨㄟ | 微 wéi ㄨㄟˊ |
| 10-9 | n | nano- | 纤 xiān ㄒㄧㄢ | 纳 nà ㄋㄚˋ | 奈 nài ㄋㄞˋ |
| 10-12 | p | pico- | 沙 shā ㄕㄚ | 皮 pí ㄆㄧˊ | 皮 pí ㄆㄧˊ |
| 10-15 | f | femto- | 尘 chén ㄔㄣˊ | 飞 fēi ㄈㄟ | 飞 fēi ㄈㄟ |
| 10-18 | a | atto- | 渺 miǎo ㄇㄧㄠˇ | 阿 à ㄚˋ | 阿 ā ㄚ |
| 10-21 | z | zepto- | 仄 zè ㄗㄜˋ | 介 jiè ㄐㄧㄝˋ | |
| 10-24 | y | yocto- | 幺 yāo ㄧㄠ | 攸 yōu ㄧㄡ | |
花码,亦称番仔码、苏州码、中国数码,脱胎于算筹,也是另一种传统在中国民间流行的数字。现在在港澳地区的街市、旧式茶餐厅及中药房偶而仍然可见。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History