
| 1996年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 社會 |
| 國家領導人- 公路 - 鐵路 |
| 科技 |
| 天文 - 科技 |
| 文化娛樂 |
| 電影 - 電視 - 文學 - 音樂 - 遊戲 |
| 體育 |
| 體育 - 足球 - 棒球 |
| 地區 |
| 台灣 - 中國 - 日本 - 香港 - 澳門 - 美國 |
| 其他 |
| 類別 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 維基新聞 |
| 世紀: | 19世紀 | 20世紀 | 21世紀 |
| 年代: | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 |
| 年份: | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
| 紀年: | 丙子年(鼠年);民國八十五年;日本平成八年 |
| 公曆 | 1996 MCMXCVI |
| 羅馬曆 | 2749 |
| 亞美尼亞曆 | 1445 ԹՎ ՌՆԽԵ |
| 巴哈伊曆 | 152 – 153 |
| 佛曆 | 2540 |
| 中國農曆 | 4632/4692-11-11 (乙亥年十一月十一日) — 至 —
4633/4693-11-21(丙子年十一月廿一日) |
| 科普特曆 | 1712 – 1713 |
| 衣索比亞曆 | 1988 – 1989 |
| 希伯來曆 | 5756 – 5757 |
| 印度曆 | |
| - Vikram Samvat | 2051 – 2052 |
| - Shaka Samvat | 1918 – 1919 |
| - Kali Yuga | 5097 – 5098 |
| 全新世紀年 | 11996 |
| 伊朗曆 | 1374 – 1375 |
| 伊斯蘭曆 | 1416 – 1417 |
| 日本紀年 | 平成 8 (平成8年) |
| - Imperial Year | 皇紀 2656 (皇紀2656年) |
| - Jōmon Era | 11996 |
| 儒略曆 | 2041 |
| 朝鮮曆 | 4329 |
| 泰國曆 | 2539 |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
|
目錄 |
(第69屆,1997年頒發)
(其他獎項參見奧斯卡金像獎獲獎名單)
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History