
| Themar | ||
Prefeitura |
||
| Brasão | Mapa | |
|---|---|---|
|
|
||
| Dados gerais | ||
| País: | ||
| Estado: | Turíngia | |
| Distrito: | Hildburghausen | |
| Coordenadas geográficas: | 50° 30' 15" N 10° 36' 57" E50° 30' 15" N 10° 36' 57" E | |
| Altitude: | 330 metros acima do nível do mar |
|
| Área: | 20,19 km² | |
| População: | 3.098 (31/12/2006) | |
| Densidade populacional: | 153,44 hab./km² | |
| Placa de veículo: | HBN | |
| Código postal: | 98660 | |
| Código telefônico: | 036873 | |
| Endereço da prefeitura: | Markt 1 | |
| Website: | sítio oficial | |
| Prefeito: | Hubert Böse | |
| Partido no poder: | CDU | |
Themar é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Hildburghausen, estado da Turíngia. Themar é a sede do verwaltungsgemeinschaft de Feldstein, porém não é membro.
| Este artigo é um esboço sobre Geografia da Alemanha. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History