
De LaSalle Bank Chicago Marathon is een marathon die rond oktober in de Verenigde Staten georganiseerd wordt. Het is één van de grootste wegwedstrijden in de wereld. Het deelnemersaantal is gelimiteerd tot maximaal 45.000 lopers.
Inhoud |
| Jaar | Naam | Land | Tjd |
|---|---|---|---|
| 1977 | Dan Cloeter | 2:17.52 | |
| 1978 | Mark Stanforth | 2:19.20 | |
| 1979 | Dan Cloeter | 2:23.20 | |
| 1980 | Frank Richardson | 2:14.04 | |
| 1981 | Phil Coppess | 2:16.13 | |
| 1982 | Greg Meyer | 2:10.59 | |
| 1983 | Joe Nzau | 2:09.44 | |
| 1984 | Steve Jones | 2:08.05 | |
| 1985 | Steve Jones | 2:07.13 | |
| 1986 | Toshihiko Seko | 2:08.27 | |
| 1987 | - | - | |
| 1988 | Alejandro Cruz | 2:08.57 | |
| 1989 | Paul Davies-Hale | 2:11.25 | |
| 1990 | Martin Pitayo | 2:09.41 | |
| 1991 | Joseildo Rocha | 2:14.33 | |
| 1992 | Jose Cesar De Souza | 2:16.14 | |
| 1993 | Luiz Antonio Dos Santos | 2:13.14 | |
| 1994 | Luiz Antonio Dos Santos | 2:11.16 | |
| 1995 | Eamonn Martin | 2:11.18 | |
| 1996 | Paul Evans | 2:08.52 | |
| 1997 | Khalid Khannouchi | 2:07.10 | |
| 1998 | Ondoro Osoro | 2:06.54 | |
| 1999 | Khalid Khannouchi | 2:05.42 | |
| 2000 | Khalid Khannouchi | 2:07.01 | |
| 2001 | Ben Kimondiu | 2:08.52 | |
| 2002 | Khalid Khannouchi | 2:05.56 | |
| 2003 | Evans Rutto | 2:05.50 | |
| 2004 | Evans Rutto | 2:06.16 | |
| 2005 | Felix Limo | 2:07.02 | |
| 2006 | Robert Cheruiyot | 2:07.35 | |
| 2007 | Patrick Ivuti | 2:11.11 | |
| 2008 | Evans Cheruiyot | 2:06.25 |
| Jaar | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1977 | Dorothy Doolittle | 2:50.47 | |
| 1978 | Lynae Larson | 2:59.25 | |
| 1979 | Laura Michalek | 3:15.45 | |
| 1980 | Sue Peterson | 2:45.03 | |
| 1981 | Tina Gandy | 2:49.39 | |
| 1982 | Nancy Conz | 2:33.23 | |
| 1983 | Rosa Mota | 2:31.12 | |
| 1984 | Rosa Mota | 2:26.01 | |
| 1985 | Joan Benoit Samuelson | 2:21.21 | |
| 1986 | Ingrid Kristiansen | 2:27.08 | |
| 1987 | - | - | |
| 1988 | Lisa Weidenbach | 2:29.17 | |
| 1989 | Lisa Weidenbach | 2:28.15 | |
| 1990 | Aurora Cunha | 2:30.11 | |
| 1991 | Midde Hamrin-Senorski | 2:36.21 | |
| 1992 | Linda Somers | 2:37.41 | |
| 1993 | Ritva Lemettinen | 2:33.18 | |
| 1994 | Kristy Johnston | 2:31.34 | |
| 1995 | Ritva Lemettinen | 2:28.27 | |
| 1996 | Marian Sutton | 2:30.41 | |
| 1997 | Marian Sutton | 2:29.03 | |
| 1998 | Joyce Chepchumba | 2:23.57 | |
| 1999 | Joyce Chepchumba | 2:25.59 | |
| 2000 | Catherine Ndereba | 2:21.33 | |
| 2001 | Catherine Ndereba | 2:18.47 | |
| 2002 | Paula Radcliffe | 2:17.18 | |
| 2003 | Svetlana Zacharova | 2:23.07 | |
| 2004 | Constantina Tomescu | 2:23.45 | |
| 2005 | Deena Kastor | 2:21.25 | |
| 2006 | Berhane Adere | 2:20.42 | |
| 2007 | Berhane Adere | 2:33.49 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History