
| فهرستهای ستارهشناسی |
|---|
|
قمرهای طبیعی قمر هایی هستند که به طور طبیعی در محور جاذبه یک سیاره قرار گرفتهاند. ماهواره ها و ایستگاه های فضایی جزء قمر های مصنوعی حساب می شوند.
قمر به طور کلی شیئ است که به دور مدار یک سیاره در گردش است.
تفاوت گردش ماه به دور سیاره با گردش سیاره به دور خورشید این است که شیئ آسمانی پس از اسارت در میدان جاذبه سیاره حرکت کرده و در آخر به مکانی میرسد که جاذبه سیاره و ستاره، هیچکدام بر آن تأثیری ندارد. سپس در خطی که جاذبه صفر وجود دارد شروع به حرکت کرده و مداری مجازی را تشکیل میدهد.
قمرهای بزرگ سامانه خورشیدی (منظومه شمسی) شامل:
در سامانه خورشیدی هشت سیاره و سه سیاره کوتوله قرار دارد که قمرهای آنها به شرح زیر است:
| قطر متوسط (کیلومتر) | سیارات منظومه شمسی | سیارههای کوتوله | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیر و ناهید | زمین | بهرام | مشتری | کیوان | اورانوس | نپتون | پلوتو | ۲۰۰۳ یوبی۳۱۳ | |
| زیر ۱۰ | - | - | - | در اقلیت ۴۷ | در اقلیت ۲۱ | - | - | - | - |
| ۱۰-۵۰ | - | - | فوبوس-دیموس | کارم-متیس-سینوپ-لیسیتیا-انانک-لدا-آدرستیا | سیارنک-هلن-آلبیوریکس-اطلس-پان-تلستو-پالیاک-کالیپسو-یمیر-کیویک-تاروس-ایجیراک-اریاپو | اوفلیا-کوردلیا-ستبوس-پرسپرو-پردیتا-مب-استفانو-کاپید-فرانسیسکو-فردیناند-مارگریت-ترینکولو | صامثا-S/2002 N2-S/2002 N3 | - | - |
| ۵۰-۱۰۰ | - | - | - | الارا-پاسیفا | پرومتئوس-پاندورا | کالیبان-ژولیت-بلیندا-کرسیدا-روزالیند-دسدیمونا-بیانکا | تالاسا-S/2002 N1-S/2002 N4-نایاد | نیکس-هیدرا | - |
| ۱۰۰-۵۰۰ | - | - | - | آملثیا-هیمالیا-تب | فوئب-جانوس-اپیماتئوس-میماس-هایپریون | سیکوراکس-پاک-پورتیا-میراندا | لاریصا-گالاتیا-دزپینا-پورتئوس-نرئید | - | S/2005-1 |
| ۵۰۰-۱۰۰۰ | - | - | - | - | انکلادوس | - | - | - | - |
| ۱۰۰۰-۲۰۰۰ | - | - | - | - | رئا-لپتوس-دیونه-تتیس | تیتانیا-اوبرنون-آمبریل-آریل | - | خارون | - |
| ۲۰۰۰-۳۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | تریتون | - | - |
| ۳۰۰۰-۴۰۰۰ | - | ماه | - | آیو - اروپا | - | - | - | - | - |
| ۴۰۰۰-۵۰۰۰ | - | - | - | کالیستو | - | - | - | - | - |
| ۵۰۰۰-۶۰۰۰ | - | - | - | گانمید | تیتان | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||
| سامانه خورشیدی |
|---|
| خورشید -تیر - ناهید - زمین - بهرام - سرس -مشتری - کیوان - اورانوس - نپتون - پلوتون - اریس |
| دیگرها: ماه - دنبالهدار - کمربند کایپر - کمربند سیارکها - ابر اورت |
| جُستارهای وابسته:تشکیل و تکامل سامانه خورشیدی-سیاره کوتوله - سیاره - صورتهای فلکی - سامانه ستارهای - شهابسنگ - ماههای سیارات سیاهچاله - ستاره کوتوله - ستارهشناسی - طالع بینی - ستارهشناسان - رصدخانه - تلسکوپ |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History