
In Litauen bestehen die im folgenden aufgeführten Feiertage:
Diese Feiertage sind arbeitsfrei/eingeschränkt geöffnet und gelten landesweit:
| Feiertag (Deutsch) | Feiertag (Litauisch) | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Naujieji metai | 1. Januar |
| Tag der Wiedervereinigung Litauens | Lietuvos valstybės atkūrimo diena | 16. Februar |
| Tag der Rückgabe der Unabhängigkeit Litauens | Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | 11. März |
| Ostern | Velykos | 1. Sonntag + 1. Montag nach dem 1. Vollmond im Frühling |
| Tag der Arbeit | Tarptautinė darbo diena | 1. Mai |
| Muttertag | Motinos diena | 1. Sonntag im Mai |
| Vatertag | Tėvo diena | 1. Sonntag im Juni |
| Johannistag | Joninės/ Rasos | 24. Juni |
| Eigenstaatlichkeitstag | Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena | 6. Juli |
| Übernahmetag | Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena) | 15. August |
| Allerheiligen | Visų šventųjų diena | 1. November |
| Weihnachten | Šv. Kalėdos | 25. Dezember + 26. Dezember |
Datenbank der Feiertage in Litauen
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History