
In Dänemark bestehen die im folgenden aufgeführten Feiertage:
Diese Feiertage sind arbeitsfrei/eingeschränkt geöffnet und gelten landesweit:
| Feiertag (Deutsch) | Feiertag (Dänisch) | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Nytår | 1. Januar |
| Fastnacht | Fastelavn | Montag nach dem 7. Sonntag vor Ostersonntag |
| Gründonnerstag | Skærtorsdag | Ostersonntag - 3 Tage |
| Karfreitag | Langfredag | Ostersonntag - 2 Tage |
| Ostersonntag | Påskesøndag | nach dem ersten Vollmond im Frühling |
| Ostermontag | 2. Påskedag | Ostersonntag + 1 Tag |
| Buß- und Bettag | Store Bededag | 4. Freitag nach Ostersonntag |
| Christi Himmelfahrt | Kristi Himmelfartsdag | Ostersonntag + 39 Tage |
| Pfingsten | Pinsedag | Ostersonntag + 49 Tage |
| Pfingstmontag | 2. Pinsedag | Ostersonntag + 50 Tage |
| 1. Weihnachtstag | 1. Juledag | 25. Dezember |
| 2. Weihnachtstag | 2. Juledag | 26. Dezember |
Daten der Feiertage in Dänemark
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History