
Die Eliaskette (englisch Saint Elias Mountains oder Saint Elias Range) ist der höchste, stark vergletscherte Teil der nordamerikanischen Coast Mountains, erstreckt sich über 400 km vom Südosten Alaskas über Yukon bis in den äußersten Nordwesten British Columbias und bildet die Wasserscheide zwischen Yukon River und Pazifischem Ozean. Die Nationalparks Wrangell-St.-Elias- und Kluane liegen zum Teil, der Glacier-Bay-Nationalpark vollständig in der Eliaskette.
Die Gletscher der Eliaskette bilden mit einer Ausdehnung von 380 km nach den Eiskappen der Pole das größte Eisfeld der Erde. Der in den Golf von Alaska mündende Malaspinagletscher ist der größte Gletscher Nordamerikas. Der Mount Logan ist der höchste Berg Kanadas und nach dem Mount McKinley der zweithöchste Nordamerikas.
Benannt ist das Gebirge nach dem heiligen Elias.
| Berg | Höhe (m) | Lage | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Mount Logan | 5.959 | Yukon | Höchster Berg in Kanada |
| Mount Saint Elias | 5.489 | Alaska u. Yukon | #2 in Kanada und in den USA |
| Mount Lucania | 5.226 | Yukon | #3 in Kanada |
| King Peak | 5.173 | Yukon | #4 in Kanada |
| Mount Steele | 5.073 | Yukon | #5 in Kanada |
| Mount Bona | 5.005 | Alaska | - |
| Mount Wood | 4.842 | Yukon | - |
| Mount Vancouver | 4.812 | Yukon | - |
| Mount Churchill | 4.766 | Alaska | - |
| Mount Slaggard | 4.742 | Yukon | - |
| Mount Macaulay | 4.690 | Yukon | - |
| Mount Fairweather | 4.671 | British Columbia | - |
| Mount Hubbard | 4.577 | Yukon | - |
| Mount Bear | 4.520 | Alaska | - |
| Mount Walsh | 4.507 | Yukon | - |
| Mount Alverstone | 4.439 | Alaska u. Yukon | - |
| University Peak | 4.410 | Alaska | - |
| McArthur Peak | 4.389 | Yukon | - |
| Mount Augusta | 4.289 | Alaska u. Yukon | - |
60.265278-139.1088897Koordinaten: 60° 16′ N, 139° 7′ W
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History